产品系列Products
    产品系列您当前的位置:首页 > 产品系列
    双列调心滚子轴承
    发布时间:2015-07-13 浏览量:3038

     

     

    型号
    MODEL NO.
    尺寸
    DIMENSIONS
    基本额定载荷
    BASICLOAD RATING
    极限转速
    LIMITING SPEEDS(r/min)
    新型号
    NEW MODEL NO.

    老型号

    OLD MODEL NO.

    d X D X B Cr(kn) Cor(KN)
    Grease

    Oil
    22205CA 3505 25 X 52 X 18 . . . .
    22206CA 3506 30 X 62 X 20 30.0 21.8 5300 6700
    22207CA 3507 35 X 72 X 23 44.5 34.0 4800 6000
    22208CA 3508 40 X 80 X 23 48.8 39.2 4500 5600
    22209CA 3509 45 X 85 X 23 51.2 41.8 4000 5000
    22210CA 3510 50 X 90 X 23 51.2 41.8 3800 4800
    22211CA 3511 55 X 100 X 25 58.8 49.8 3400 4300
    22212CA 3512 60 X 110 X 28 80.2 70.2 3200 4000
    22213CA 3513 65 X 120 X 31 86.8 73.5 2800 3600
    22214CA 3514 70 X 125 X 31 92.2 81.5 2600 3400
    22215CA 3515 75 X 130 X 31 92.2 81.5 2400 3200
    22216CA 3516 80 X 140 X 33 112 102 2200 3000
    22217CA 3517 85 X 150 X 36 142 130 2000 2800
    22218CA 3518 90 X 160 X 40 165 155 1900 2600
    22219CA 3519 95 X 170 X 43 208 185 1800 2400
    22220CA 3520 100 X 180 X 46 218 205 1700 2200
    22222CA 3522 110 X 200 X 53 282 268 1500 1900
     
    22205CAK 153505A 25 X 52 X 18        
    22206CAK 113506 30 X 62 X 20 30.0 21.8 5300 6700
    22207CAK 113507 35 X 72 X 23 44.5 34.0 4800 6000
    22208CAK 113508 40 X 80 X 23 48.8 39.2 4500 5600
    22209CAK 113509 45 X 85 X 23 51.2 41.8 4000 5000
    22210CAK 113500 50 X 90 X 23 51.2 41.8 3800 4800
    22211CAK 113511 55 X 100 X 25 58.8 49.8 3400 4300
    22212CAK 113512 60 X 110 X 28 80.2 70.2 3200 4000
    22213CAK 113513 65 X 120 X 31 86.8 73.5 2800 3600
    22214CAK 113514 70 X 125 X 31 92.2 81.5 2600 3400
    22215CAK 113515 75 X 130 X 31 92.2 81.5 2400 3200
    22216CAK 113516 80 X 140 X 33 112 102 2200 3000
    22217CAK 113517 85 X 150 X 36 142 130 2000 2800
    22218CAK 113518 90 X 160 X 40 165 155 1900 2600
    22219CAK 113519 95 X 170 X 43 208 185 1800 2400
    22220CAK 113520 100 X 180 X 46 218 205 1700 2200
    22222CAK 113522 110 X 200 X 53 282 268 1500 1900

     

     

    型号
    MODEL NO.
    尺寸
    DIMENSIONS
    基本额定载荷
    BASICLOAD RATING
    极限转速
    LIMITING SPEEDS(r/min)
    新型号
    NEW MODEL NO.

    老型号

    OLD MODEL NO.

    d X D X B Cr(kn) Cor(KN)
    Grease

    Oil
    22308 3608 40 X 90 X 53 72.2 55.5 4000 5000
    22309 3609 45 X 100 X 36 105 85.8 3600 4500
    22310 3610 50 X 110 X 40 125 105 3400 4300
    22311 3611 55 X 120 X 43 152 122 3000 3800
    22312 3612 60 X 130 X 46 165 138 2800 3600
    22313 3613 65 X 140 X 48 185 155 2400 3200
    22314 3614 75 X 150 X 51 225 195 2200 3000
    22315 3615 75 X 160 X 55 258 238 2000 2800
    22316 3616 80 X 170 X 58 282 248 1900 2600
    22317 3617 85 X 180 X 60 302 270 1800 2400
    22318 3618 90 X 190 X 64 358 330 1700 2200
    22319 3619 95 X 200 X 67 378 350 1600 2000
    22320 3620 100 X 215 X 73 442 405 1400 1800
    22322 3622 110 X 240 X 80 535 508 1200 1600
     
    22308K 113608 40 X 90 X 33 72.2 55.5 4000 5000
    22309K 113609 45 X 100 X 36 105 85.8 3600 4500
    22310K 113610 50 X 110 X 40 125 105 3400 4300
    22311K 113611 55 X 120 X 43 152 122 3000 3800
    22312K 113612 60 X 130 X 46 165 138 2800 3600
    22313K 113613 65 X 140 X 48 185 155 2400 3200
    22314K 113614 75 X 150 X 51 225 195 2200 3000
    22315K 113615 75 X 160 X 55 258 238 2000 2800
    22316K 113616 80 X 170 X 58 282 248 1900 2600
    22317K 113617 85 X 180 X 60 302 270 1800 2400
    22318K 113618 90 X 190 X 64 358 330 1700 2200
    22319K 113619 95 X 200 X 67 378 350 1600 2000
    22320K 113620 100 X 215 X 73 442 405 1400 1800
    22322K 113622 110 X 240 X 80 535 508 1200 1600
    >> 返回